DS-2CD2346G3-IZ2UY(2.8/4mm)
- Gamme de caméras IP tourelles Hikvision PRO
- Résolution de 4 mégapixels (2688x1520)
- Objectif 2,8/4 mm dans un seul appareil photo
- IR 30 m | WDR 130 dB | PoE
- Détection de mouvement 2.0 | AcuSense 3.0
- Microphone et haut-parleur | IP67 | NEMA 4X
| Résolution maximale: 4 mpx |
| protection IP: Ip67 |
| protection anticorrosion: Non disponible |
| protection IK: Non disponible |
| portée d'éclairage: 30 m |
| Type d'éclairage: Ir |
| ColorVu: Non disponible |
| détection visage: Non disponible |
| détection de mouvement: Si |
| capture visage: Si |
| Gamme: Pro |
| POE: Poe+ (ieee802.3at) |
| Wi-Fi: Non disponible |
| Audio: 1 entrée / 1 sortie / microphone / haut-parleur de dissuasion |
| Alarmes: 1 entrée / 1 sortie |
| Stockage interne: Rainure microsd jusqu ́à 512 gb |
| WDR: Wdr (120db) |
| Lentille: Deux objectifs en un 2.8 ~ 4 mm |
| Catégorie: Caméras Turret |
| Marque: Hikvision |
- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra tourelle IP
- Capteur CMOS à balayage progressif 1/3"
- 4 mégapixels (2688x1520)
- Objectif 2,8/4 mm dans un seul appareil photo
- 0 Lux
- Portée infrarouge 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- Filtre de fausses alarmes AcuSense 3.0 pour véhicules et personnes (franchissement de ligne, intrusion de zone, zone d'entrée, zone de sortie)
- WDR (130 dB)
- DNR 3D
- Audio
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go
- Interface web, CMS, smartphone et NVR
- Conforme à la norme ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Étanchéité IP67
- NEMA 4X Anti-corrosion
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | Canal 1 : Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" Canal 2 : Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Résolution maximale | Canal 1 : 4 mégapixels (2688x1520) Canal 2 : 4 mégapixels (2688x1520) |
| Taux courant | 50 Hz : 25 images/s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) ; 60 Hz : 30 images/s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| débit supplémentaire | 50 Hz : 25 images/s (768×432, 640×360) 60 Hz : 30 images/s (768×432, 640×360) |
| Troisième débit | 50 Hz : 1 image/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 1 image/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) (Prise en charge uniquement avec certains paramètres) |
| Compression | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Débit binaire | 32 kbit/s ~ 8 Mbit/s |
| Optique | Objectif 2,8/4 mm en 1 |
| Champ de vision (FOV) | 2,8 mm : H : 99,3°, V : 52,9°, D : 120,2° 4 mm : H : 80°, V : 44,1°, D : 94° |
| DORI | 2,8 mm : D : 66,6 m, l : 26,4 m, R : 13,3 m, I : 6,7 m ; 4 mm : D : 79,2 m, l : 31,4 m, R : 15,8 m, I : 7,9 m |
| Obturateur électronique | 1/3 à 1/100 000 s |
| Éclairage minimal | Couleur : 0,001 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec une portée IR de 30 m |
| Jour/Nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
| Améliorations de l'image | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Fonction miroir, Masquage de confidentialité |
| ANR | Ouais |
| Audio | Double microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| débit binaire audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification des personnes et des véhicules. * La détection de mouvement 2.0 et AcuSense ne peuvent pas être activées simultanément. |
| fonctionnalités intelligentes | La technologie AcuSense 3.0 basée sur l'apprentissage profond pour la classification des personnes et des véhicules avec réduction des fausses alarmes est appliquée à : DarkFighter : franchissement de ligne, intrusion de zone, zone d'entrée, zone de sortie * La détection de mouvement 2.0 et AcuSense ne peuvent pas être activées en même temps. |
| Stockage interne | Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go |
| interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Accès à distance | Navigateur Web, application pour smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentation | Alimentation PoE IEEE 802.3af , 12 V CC / 670 mA / 8 W max. |
| Niveau de protection | Étanchéité IP67, résistance à la corrosion NEMA 4X |
| Matériel | Métal |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +60 °C |
| Dimensions | Ø138,3 mm × 115,4 mm (Al) |
| Poids | 550 g |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

