Paramètres du modèle |
---|
Modèle | CS-CV228-A0-3C2WFR |
---|
Caméra |
---|
Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif |
---|
Vitesse d’obturation | Obturateur auto-adaptatif |
---|
Objectif | 2,8 mm, angle de vue : 103° à l’horizontale, 118° en diagonale 4 mm, angle de vue : 87° à l’horizontale, 104° en diagonale |
---|
Monture de l’objectif | M12 |
---|
Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge avec commutation automatique |
---|
DNR | DNR 3D |
---|
WDR | WDR numérique |
---|
Compression |
---|
Compression vidéo | H.265/H.264 |
---|
Débit binaire vidéo | Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif. |
---|
Image |
---|
Résolution maximale | 1 920 × 1 080 |
---|
Fréquence d’image | Max. : 30 ips ; autoadaptatif pendant la transmission réseau |
---|
Réseau |
---|
Alarme intelligente | Détection de mouvement ; alarme sonore et lumineuse active |
---|
Tonalités d’alarme définies par l’utilisateur | Pris en charge |
---|
Couplage Wi-Fi | Couplage de point d’accès |
---|
Protocole | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
---|
Protocole d’interface | Protocole exclusif EZVIZ Cloud |
---|
Interface |
---|
Stockage | Fente pour carte microSD (256 Go max.) |
---|
Réseau filaire | 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s) |
---|
Wi-Fi |
---|
Standard | IEEE 802.11 b/g/n |
---|
Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz |
---|
Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz |
---|
Sécurité | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits |
---|
Taux de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s |
---|
Généralités |
---|
Alimentation électrique | 12 V CC/1 A |
---|
Consommation d’énergie | 6 W max. |
---|
Plage IR | 30 m max. |
---|
Classe IP | IP67 |
---|
Dimensions | Diamètre max. : 105 mm ; hauteur : 95 mm |
---|
Dimensions de l’emballage | 147 x 145 x 173 mm |
---|
Poids à vide | 330 g |
---|
Contenu de la boîte |
---|
Contenu de la boîte | Caméra C4W, adaptateur d’alimentation (1,5 m), base, kit de vis, kit d’étanchéité, guide de démarrage rapide |
---|
Conditions de fonctionnement |
---|
Température | De -30 à 60 ºC |
---|
Humidité | 95 % ou moins (sans condensation) |
---|
Certifications |
---|
Certifications | UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS |
---|