Platine
| Marque | Safire |
| Système d'exploitation | LINUX OS |
| Capteur d'image | Faible éclairage 2 MPx IR |
| Fonctions d'image | BLC / WDR / DNR |
| Angle de vision | D: 180º H:96º |
| Audio | Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur |
| Clavier | Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED |
| Sorties | 2 relais / 1 sortie module |
| Entrées | 4 entrées |
| Accès distant | Application téléphone portable ou software Safire Control Center |
| Interface réseau | Par le système 2 fils |
| Modulaire | Compatible avec les platines modulaire Safire |
| Alimentation | À travers le hub de 2 fils SF-VIMOD-HUB-M2 ou SF-VIMOD-HUB4-2 |
| Degré de protection | IP65 |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Temp. fonctionnement | -40º C ~ +60º C |
| Dimensions | 98 (H) x 99.8 (L) x 43.9 (Pr) mm |
| Poids | 360 g |
Moniteur
| Marque | Safire |
| Système d'exploitation | LINUX OS |
| LCD | 7" 1024x600, Capacitif |
| Mode d'opération | Boutons tactiles |
| Entrées | 8 Entrées d'alarme configurables |
| Audio | Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur avec réduction du bruit |
| Accès distant | Application téléphone portable ou software Safire Control Center |
| Mémoire | Slot MicroSD jusqu'à 32GB |
| Interface réseau | A travers le système 2 fils / WiFi 802.11b/g/n |
| Alimentation | À travers le hub de 2 fils SF-VIMOD-HUB-M2 ou SF-VIMOD-HUB4-2 |
| Temp. fonctionnement | -10º C ~ +55º C |
| Dimensions | 200 (H) x 140 (L) x 15.1 (Pr) mm |
| Poids | 750 g |
Hub Convertisseur
| Marque | Safire |
| Mode d'opération | Alimentation, Vidéo et Audio à travers la technologie de 2 fils |
| Sorties | 4 canaux de 2 fils |
| Communication | Technologie 2-hilos (Jusqu'à 4 dispositifs) |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Alimentation | DC 24 V / 2,5 A max. |
| Temp. fonctionnement | -10º C ~ +55º C |
| Poids | 500 g |