| Marque | UNITÉ |
| Plage de mesure de tension continue et alternative | C.C 600 mV/6 000 mV/60 V/600 V ±(0,5 %+3) C.A. 600 V ±(1,2 %+3) |
| Plage de mesure du courant continu | C.C 600μA/60mA/600mA/10A ±(1%+2) |
| Plage de mesure de résistance | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ ±(0,8%+2) |
| Plage de mesure de capacité | 9 999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9 999 μF/99,99 μF/999,9 μF/9 999 mF ±(4%+5) |
| Dimensions d'affichage | 56,8 mm x 36,1 mm |
| Afficher les comptes | Jusqu'à 6000 |
| Test de batterie | Teste les piles 1,5 V et 9 V et affiche l'état « bon », « faible », « mauvais ». |
| Test de continuité | C'est disponible |
| Test de diodos | C'est disponible |
| CNV | C'est disponible |
| Alimentation | 2 piles (R03) 1,5 V |
| Dimensions | 155 (Al) x 76,5 (An) x 49 (Fo) mm |
| Poids | 255g |
| Sécurité | CAT III 600 V |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.